Getränke

| Wein: | ||||
| Yvorne | 1/2 l | 20.- | 1 dl | 5.- |
| Johannisberg | 1/2 l | 17.- | 1 dl | 5.- |
| Oeil de Perdrix | 1/2 l | 17.- | 1 dl | 5.- |
| Salvagnin | 1/2 l | 17.- | 1 dl | 5.- |
Dôle |
1/2 l | 17.- | 1 dl | 5.- |
| Bier: | ||||
| Rugen Lager | 5.- | |||
| Zwickelbier | 5.- | |||
| Alpenperle | 4.- | |||
| Alkoholfrei | 4.- | |||
| Suure Moscht | 5.- | |||
| Mineralwasser: | 1/2 l | 4.- | 1 1/2 l | 10.- |
| Zitro, Cola, Orange, Rivella, Eistee, Nature, Süssmost | ||||
| Kräutertee warm, kalt | 3.50 | |||
| Milch warm, kalt | 3.50 | |||
| Ovo oder Schoggi | 4.- | |||
| Milchdrink | 4.- | |||
| Kaffee creme / Tee | 4.- | |||
| Fertig | 5.50 | |||
| Sennhüttekafi (Schnaps) | 6.50 | |||
| Menigwald (Likör) | 6.50 |
